Todo este dashboard usa datos ficticios con fines educativos.
| Símbolo | Precio | Cambio |
|---|
| Instrumento | Tipo | Cantidad | Entrada | Actual | PL | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | Largo | 0.05 | $66,500 | $68,420 | +$96.00 | Abierta |
| EUR/USD | Corto | 1,000 | 1.0910 | 1.0864 | +$46.00 | Abierta |
| TSLA | Largo | 10 | $241.00 | $248.90 | +$79.00 | Abierta |
| AAPL | Largo | 25 | $195.00 | $192.35 | -$66.25 | Cerrada |
Operaciones simuladas. No representan resultados reales de inversión.